Apartamento Turístico, Ático 6 Central (3d+2b), Punta del Moral (HUELVA), Paseo de la Cruz nº22
Ref.: 114890
Capacidad: 8 personas
Inmocanela S.L.
Conjunto de Apartamentos Turísticos
Modalidad: Playa
Categoría: 2 Llaves
Nº RTA: A/HU/00128
8 de Mayo de 2020
Apartamento de diseño, con capacidad hasta 8 personas, en 1ª Línea de Playa. Incluye plaza de garaje. La urbanización “Residencial el Espigón” tiene piscina (de adultos y niños), jardines y padel.
Descripción completa:
Exterior: terraza, muebles de jardín, vistas al mar, aparcamiento, piscina compartida, jardín compartido, parque infantil, 15 m2 terraza.
Distribución: 2 habitaciones dobles, 1 habitación de matrimonio, 2 cuartos de baño completos, 1 cocina independiente, 75 m2 en total. Opcional cama supletoria (2) y cuna.
Interior: aire acondicionado, TV, calefacción, DVD.
Cocina y electrodomésticos: lavavajillas, nevera, horno, microondas, lavadora, plancha, cafetera, vitrocerámica, tostadora.
Info adicional: admite mascotas, ascensor.
Servicios: actividades multiaventura, pista de tenis, pista de padel.
Idiomas: español, inglés.
Reserva: 30%, el resto del pago a la entrega de llaves.
Forma de pago: En efectivo, transferencia bancaria.
Estancia máxima: 45 días
Este apartamento dispone: bombillas ahorro de consumo, hervidor de agua, rejilla difusora en grifos, productos de limpieza ecológicos, papel wc ecológico, cargadores de baterías universal, canales de TV Internacionales, riego automático por goteo, caja fuerte gratuita en oficina, servicio de recepción exclusiva para grupos.
Disponibilidad de cunas (consultar en la reserva).
Alquiler mínimo 4 días en Semana Santa (para + días, aplicación tarifa correspondiente).
Alquiler mínimo 2 días en Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre (excepto en Semana Santa).
Estancia mínima a consultar Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Precios por temporada:
Temporada | 1 Noche | 1 Semana | 1 Quincena | 1 Mes |
---|---|---|---|---|
del 1 al 23 JUNIO | 164 | 872 | 1644 | 3433 |
del 24 al 30 JUNIO | 174 | 872 | 1013 | 3433 |
del 1 al 15 JULIO | 201 | 1052 | 2042 | 5683 |
del 16 al 31 JULIO | 241 | 1592 | 3127 | 5683 |
AGOSTO | 295 | 1800 | 3400 | 6900 |
del 1 al 15 SEPTIEMBRE | 174 | 1013 | 1934 | 3578 |
del 16 al 30 SEPTIEMBRE | 164 | 872 | 1644 | 3578 |
SEMANA SANTA | 190 | 1053 | ||
RESTO MESES | 164 | 628 | 1141 | 2282 |
del 23 DICIEMBRE al 02 ENERO 2024 | 190 | 1053 |
Disponibilidad:
Septiembre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |