Apartamento Turístico, Ático 8 Central (3d+2b), Punta del Moral (HUELVA), Paseo de la Cruz nº22
Ref.: 188684
Capacidad: 8 personas
Inmocanela S.L.
Conjunto de Apartamentos Turísticos
Modalidad: Playa
Categoría: 2 Llaves
Nº RTA: A/HU/00128
8 de Mayo de 2018
En urbanización en 1ª linea de playa. Totalmente reformado, salón, cocina, tienen pintura lisa, aire acondicionado, toldos eléctricos en terraza, muebles de terraza y tumbonas, mobiliario étnico en la vivienda, todos los electrodomésticos (i/ lavaplatos), TV plana, DVD, ropa de cama y baño, todos los utensilios de cocina de gran calidad. Terraza con excelentes vistas al mar. Plaza de garaje. Piscina (de adultos y niños), jardines y padel.
Descripción completa:
Exterior: Terraza (65m2), muebles de jardín, vistas al mar, aparcamiento, piscina compartida, parque infantil.
Distribución: 1 habitación doble, 1 habitación de matrimonio, 1 habitación individual, 2 cuartos de baño completos, 1 cocina independiente.Opción de cama supletoria (2) y de cuna.
Interior: aire acondicionado, TV, calefacción, DVD.
Cocina y electrodomésticos: lavavajillas, nevera, horno, microondas, lavadora, plancha, cafetera, vitrocerámica, tostadora.
Info adicional: se admiten mascotas, ascensor.
Servicios: actividades multiaventura, pista de tenis, pista de padel.
Idiomas: español, inglés.
Reserva: 30%, el resto del pago a la entrega de llaves.
Forma de pago: En efectivo, transferencia bancaria.
Estancia máxima: 45 días
Este apartamento dispone: bombillas ahorro de consumo, hervidor de agua, rejilla difusora en grifos, productos de limpieza ecológicos, papel wc ecológico, cargadores de baterías universal, canales de TV Internacionales, riego automático por goteo, caja fuerte gratuita en oficina, servicio de recepción exclusiva para grupos.
Disponibilidad de cunas (consultar en la reserva).
Alquiler mínimo 4 días en Semana Santa (para + días, aplicación tarifa correspondiente).
Alquiler mínimo 2 días en Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre (excepto en Semana Santa).
Estancia mínima a consultar Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Precios por temporada:
Temporada | 1 Noche | 1 Semana | 1 Quincena | 1 Mes |
---|---|---|---|---|
del 1 al 23 JUNIO | 164 | 872 | 1644 | 3433 |
del 24 al 30 JUNIO | 174 | 1013 | 3433 | |
del 1 al 15 JULIO | 176 | 1156 | 2300 | 6120 |
del 16 al 31 JULIO | 271 | 1751 | 3420 | 6120 |
AGOSTO | 314 | 1500 | 3672 | 7344 |
del 1 al 15 SEPTIEMBRE | 121 | 850 | 1700 | 3200 |
del 16 al 30 SEPTIEMBRE | 107 | 750 | 1500 | 3200 |
SEMANA SANTA | 190 | 1053 | ||
RESTO MESES | 164 | 628 | 1141 | 2282 |
del 23 DICIEMBRE al 02 ENERO 2025 | 190 | 1053 |
Disponibilidad:
Octubre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |