Vivienda Turística en Pueblo Marinero, (4d+2b), Punta del Moral (HUELVA), Avda. de la Palmera s-n
Ref.: 87640
Capacidad: 12 personas
Nº RTA: VFT/HU/00307
8 de Mayo 2018
Tiene 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, patio de 15 m2 aprox, totalmente amueblado, todos los electrodomésticos (i/ lavaplatos), todo el menaje de cocina, TV, DVD, a/a, ropa de cama y baño. Capacidad hasta 10 personas.
Descripción completa:
Exterior: Terraza, muebles de jardín, vistas al mar, aparcamiento, patio de 20m2, terraza de 75 m2. Barbacoa de gas. Se puede utilizar piscina de nuestros apartamentos situados en 1ª línea de playa.
Distribución: 1 habitación doble, 2 habitaciones de matrimonio, 1 habitación con cuatro camas, 2 cuartos de baño completos, 1 cocina americana. Opción de cama supletoria (2) y de cuna.
Interior: TV, DVD, A/A Frio-Calor.
Cocina y electrodomésticos: lavavajillas, nevera, horno, microondas, lavadora, plancha, cafetera, vitrocerámica, tostadora.
Info adicional: se admiten mascotas.
Servicios: actividades multiaventura.
Idiomas: español, inglés.
Reserva: 30%, el resto del pago a la entrega de llaves.
Forma de pago: En efectivo, transferencia bancaria.
Disponibilidad de camas supletorias y cunas (consultar en reserva).
Alquiler mínimo 4 días en Semana Santa (para + días, aplicación tarifa correspondiente).
Alquiler mínimo 2 días en Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre (excepto en Semana Santa).
Estancia mínima a consultar Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
El precio de la semana del 1 al 23 de Junio es de 669€ y la quincena a 1.338€.
El precio de la semana del 16 al 30 de Septiembre es de 669€ y la quincena a 1.338€.
Largas temporadas: Precio a consultar.
Precios por temporada:
Temporada | 1 Noche | 1 Semana | 1 Quincena | 1 Mes |
---|---|---|---|---|
del 1 al 23 JUNIO | 180 | 739 | 1378 | 2825 |
del 24 al 30 JUNIO | 180 | 806 | 2825 | |
del 1 al 15 JULIO | 227 | 1007 | 1921 | 4261 |
del 16 al 31 JULIO | 238 | 1210 | 2340 | 4261 |
AGOSTO | 260 | 1639 | 2659 | 5319 |
del 1 al 15 SEPTIEMBRE | 180 | 900 | 1710 | 3088 |
del 16 al 30 SEPTIEMBRE | 180 | 739 | 1378 | 3088 |
SEMANA SANTA | 212 | 826 | ||
RESTO MESES | 180 | 490 | 865 | 1730 |
del 23 DICIEMBRE al 02 ENERO 2024 | 212 | 826 |
Disponibilidad:
Marzo 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |